Technische Daten der Weider Wärmepumpen.
|
![]() |
|
|
| Wärmepumpentyp | SW 70 | SW 90 | SW 120 |
| Netzanschluss | 3mal 230/400V | 3mal 230/400V | 3mal 230/400V |
| Gewicht komplett etwa | 94 kg | 98 kg | 108 kg |
| Grundwasserbetrieb bei einer Quellentemparatur von 10°C | |||
| Heizungsvorlauf | 35°C / 50°C | 35°C / 50°C | 35°C / 50°C |
| Heizleistung | 7.7 kW / 6.8 kW | 9.7 kW / 8.8 kW | 13.3 kW / 12.2 kW |
| Leistungsaufnahme elektrisch | 1.2 kW / 1.6 kW | 1.4 kW / 2.1 kW | 2.0 kW / 3.0 kW |
| Leistungsziffer (10 K Spreizung) | 6.6 / 4.2 | 6.8 / 4.2 | 6.6 / 4.1 |
| Leistungsziffer (5 K Spreizung) | 6.0 / 3.6 | 6.2 / 3.7 | 6.0 / 3.6 |
|
![]() |
|
|
| Wärmepumpentyp | SW 150 |
SW 210 | SW 300 |
| Netzanschluss | 3mal 230/400V | 3mal 230/400V | 3mal 230/400V |
| Gewicht komplett etwa | 110 kg | 116 kg | 155 kg |
| Grundwasserbetrieb bei einer Quellentemparatur von 10°C | |||
| Heizungsvorlauf | 35°C / 50°C | 35°C / 50°C | 35°C / 50°C |
| Heizleistung | 16.3 kW / 14.4 kW | 22.3 kW / 20.0 kW | 30.0 kW / 26.2 kW |
| Leistungsaufnahme elektrisch | 2.6 kW / 3.5 kW | 3.5 kW / 5.1 kW | 4.9 kW / 6.5 kW |
| Leistungsziffer (10 K Spreizung) | 6.3 / 4.1 | 6.3 / 4.1 | 6.1 / 4.0 |
| Leistungsziffer (5 K Spreizung) | 5.6 / 3.6 | 5.8 / 3.6 | 5.6 / 3.5 |
Downloads:
- Technische Daten der Wärmepumpten (PDF)
- Weider Erdwärmepumpen (PDF)

